您的購物車中沒有產品
Recent global developments have given rise to many concerns for airline travelers, especially for the emotional attachment to the cargo of the traveling musician.
SKB’s engineering team has addressed these travel issues with a bold innovated design, and futuristic molding techniques. The 1SKB-44RW ATA Electric Bass Case has been re-designed to accommodate a secure closure with the new TSA recognized strap closure to meet the needs of the traveling musician.
Lid Depth: | 否 |
---|---|
Base Depth: | 否 |
Interior Length: | 48.50 in (123.19 cm) |
Interior Width: | 否 |
Interior Height: | 否 |
Interior Depth: | 否 |
Interior Cu. Volume: | 否 |
Space Units Total: | 否 |
Rackable Depth: | 否 |
Exterior Length: | 50.50 in (128.27 cm) |
Exterior Width: | 20.25 in (51.44 cm) |
Exterior Height: | 否 |
Exterior Depth: | 7.25 in (18.42 cm) |
Exterior Cu. Volume: | 否 |
Color | 否 |
Max. Temperature | 否 |
Min. Temperature: | 否 |
Max. Buoyancy | 否 |
Carton Length: | 否 |
Carton Width: | 22.00 in (55.88 cm) |
Carton Depth: | 8.75 in (22.23 cm) |
Carton Cu. Volume: | 否 |
Product Weight: | 14.20 lb (6.44 kg) |
Shipping Weight: | 17.80 lb (8.07 kg) |
Instrument Body Length | 17.00 in (43.18 cm) |
Instrument Body Depth | 6.25 in (15.88 cm) |
Instrument Lower Bout | 16.75 in (42.55 cm) |
Instrument Upper Bout | 15.50 in (39.37 cm) |
Body Length | 17.00 in (43.18 cm) |
Body Depth | 6.25 in (15.88 cm) |
Lower Bout | 16.75 in (42.55 cm) |
Upper Bout | 15.50 in (39.37 cm) |
Pedal Mount Length | 無 |
Pedal Mount Width | 無 |
Diameter | 無 |
Rack Space Units Total | 無 |
Rack Depth Rail to Rail | 無 |
Rack Units Total | 無 |
Rack Depth Front Rail to Back Lid | 無 |
Interior Min Length | 無 |
Interior Dimensions | 無 |
Color & Interior | 無 |
Series | 無 |
Rail Type | 無 |
Depth Front Rail to Back Lid | 無 |
Space Units Top | 無 |
Space Units Bottom | 無 |
訂閱電子報
關於我們
仁人國際股份有限公司 (統編:12849233)/ SKB Cases 台灣正式代理
407台中市西屯區逢甲路253巷33號
sales@skbcases.com.tw
04-27071668
Follow Us